全国 | |
华东城市 |
上海 杭州 湖州 嘉兴 金华 宁波 丽水 绍兴 台州 温州 衢州 舟山 义乌 南京 苏州 昆山 无锡 盐城 连云港 南通 镇江 徐州 常州 扬州 泰州 合肥 六安 滁州 芜湖 南昌 宜春 |
华南华中 |
广州 深圳 东莞 惠州 佛山 珠海 潮州 汕头 中山 武汉 宜昌 长沙 衡阳 海口 三亚 南宁 桂林 柳州 百色 福州 厦门 泉州 |
华北东北 |
北京 天津 济南 青岛 潍坊 烟台 郑州 新乡 南阳 太原 大同 沈阳 大连 抚顺 鞍山 石家庄 保定 张家口 廊坊 唐山 长春 吉林 哈尔滨 齐齐哈尔 大庆 |
西部城市 |
成都 西安 绵阳 咸阳 重庆 贵阳 昆明 银川 呼和浩特 包头 洛阳 西宁 兰州 乌鲁木齐 拉萨 |
购物中心设计效果图参考|商业空间设计 | 全部 (0/6) |
项目名称: | 购物中心设计效果图参考|商业空间设计 | 项目投资总额: | 100 万元 |
所属店铺: | 天霸设计 免费预约 | 设计是否选用: | 否 |
设计类型: | 建筑设计 | 项目类型: | 商场 |
项目所在地: | 福建省-泉州市-市辖区 | 项目面积: | 100000平方米 |
材料品牌: | 广东天霸设计 | ||
介绍: | 广东天霸设计分享最新设计构思作品-购物中心设计效果图,为需要购物中心设计效果图的朋友提供案例作品参考。这一组最新的商业空间-购物中心设计效果图,是广东天霸设计通过专研消费者心理学、人体工程学、消费者行为心理学等方面,打造出的能促进消费者潜意消费的案例作品,有一定的商业获利价值,值得参考借鉴。 | ||
上传时间: | 2016-07-19 | 更新时间: | 2024年11月13日 |
主题标签: | 时尚 现代 清新 50-100万 商业空间 超市 商场 |
预约店铺: | 天霸设计 | ||
负责人: | 刘小姐 | ||
姓名: | |||
电话: | |||
项目类型: | |||
项目规模: | 平方米 | ||
项目地点: | |||
预约内容: | |||
e信通网上交易的安全保障 关于e信通 |