全国 | |
华东城市 |
上海 杭州 湖州 嘉兴 金华 宁波 丽水 绍兴 台州 温州 衢州 舟山 义乌 南京 苏州 昆山 无锡 盐城 连云港 南通 镇江 徐州 常州 扬州 泰州 合肥 六安 滁州 芜湖 南昌 宜春 |
华南华中 |
广州 深圳 东莞 惠州 佛山 珠海 潮州 汕头 中山 武汉 宜昌 长沙 衡阳 海口 三亚 南宁 桂林 柳州 百色 福州 厦门 泉州 |
华北东北 |
北京 天津 济南 青岛 潍坊 烟台 郑州 新乡 南阳 太原 大同 沈阳 大连 抚顺 鞍山 石家庄 保定 张家口 廊坊 唐山 长春 吉林 哈尔滨 齐齐哈尔 大庆 |
西部城市 |
成都 西安 绵阳 咸阳 重庆 贵阳 昆明 银川 呼和浩特 包头 洛阳 西宁 兰州 乌鲁木齐 拉萨 |
手动对夹式刀形闸阀 | 全部 (0/1) |
产品名称: | 手动对夹式刀形闸阀 | 参考价格: | 手动对夹式刀形闸阀 |
所属店铺: | 上海概业阀门有限公司 免费预约 | 品牌: | 概业阀门 |
产品类型: | 建筑材料 供热/通风/制冷及空调设备 阀门/仪表及管材 | 型号: | PZ43F |
规格: | 国标 | 制造商: | 上海概业阀门有限公司 |
产品说明: | PZ43F手动对夹式刀形闸阀 概述: PZ43F手动对夹式刀形闸阀,PZ43F手动刀闸阀,手动对夹式高温刀形阀,对夹式耐磨刀形闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸。 PZ43N、PZ43F、PZ43Y 手动对夹式刀形闸阀 产品型号:pz43 主要性能规范: 公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质 1.0 1.6 1.5 2.4 1.1 1.8 ≤100℃-900℃ ≤100℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 Mortar Mixture,Dregs with Water Proprtion 主要零部件材质: 体、盖 闸阀 阀杆 密封面 不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber、PTFE、S.S、Carbide Alloy 主要外形及连接尺寸(mm): MPa DN L D1 D2 H N-M D0 W(Kg) 1.0 50 48 100 125 285 4-M16 180 8 65 48 120 145 298 4-M16 180 10 80 51 135 160 315 4-M16 220 12 100 51 155 180 365 8-M16 220 14 125 57 185 210 400 8-M16 230 22 150 57 210 240 475 8-M20 280 29 200 70 265 295 540 8-M20 360 38 250 70 320 350 630 12-M20 360 66 300 76 368 400 780 12-M20 400 100 350 76 428 460 885 16-M20 400 119 400 89 482 515 990 16-M22 400 195 450 89 532 565 1100 20-M22 530 285 500 114 585 620 1200 20-M22 530 389 600 114 685 725 1450 20-M27 600 529 700 127 800 840 1700 24-M27 600 790 800 127 898 950 2000 24-M30 680 850 900 154 998 1050 2300 28-M30 680 900 1000 165 1110 1160 2500 28-M30 700 1050 1200 190 1325 1380 2800 32-M36 800 1300 1.6 50 48 100 125 285 4-M16 180 8.5 65 48 120 145 295 4-M16 180 10.7 80 51 135 160 315 8-M16 220 13 100 51 155 180 365 8-M16 220 15 125 57 185 210 400 8-M16 230 23.5 150 57 210 240 475 8-M20 280 31 200 70 265 295 540 12-M20 360 40.7 250 70 320 355 630 12-M20 360 70 300 76 375 410 780 12-M22 400 107 350 76 435 470 885 16-M22 400 129 400 89 485 525 990 16-M27 400 215 450 89 545 585 1100 20-M27 530 305 500 114 608 650 1200 20-M30 530 410 600 114 718 770 1450 20-M36 600 550 700 127 788 840 1700 24-M36 600 820 800 127 898 950 2000 24-M36 680 950 900 154 998 1050 2300 28-M36 680 1020 1000 165 1110 1170 2500 28-M42 700 1120 1200 190 1325 1390 2800 32-M48 800 1480 刀型闸阀、浆液阀门 系列产品目录: PZL73(X-F-H)-(0_6-1_0-1_6)链轮对夹式刀形闸阀 PZ543(X-F-H)-(0_6-1_0-1_6)伞齿轮对夹式刀形闸阀 PZ573(F-X-H)-(0_6-1_0-1_6)伞齿轮对夹式刀形闸阀 PZ643(H-F-X)-(0_6-1_0-1_6)气动对夹式刀形闸阀 PZ673(X-F-H)-(0_6-1_0-1_6)气动对夹式刀形闸阀 PZ673X-F-H-1_0-1_6(R-P-C)暗杆气动刀形闸阀 PZ73(H/X/Y)-(1.0/1.6)手动型闸阀 PZ73H-F-X-1_0-1_6C-R-P暗杆刀形闸阀 PZ973(H-F-X)-(0_6-1_0-1_6)电动单夹式刀形闸阀 PZ273(F-X-H)-(2_5-1_0-1_6)电液动刀形闸阀 PZL43(H-X-F)-(0_6-1_0-1_6)链轮对夹式刀形闸阀 PZ73H-150Lb美式刀型闸阀 SCZ系列插板阀 Z573X-(0_6-1_0-1_6)伞齿轮浆液阀 Z673X-(0_6-1_0-1_6)气动浆液阀 Z73X-(0_6-1_0-1_6)手动浆液阀 Z973X-(0_6-1_0-1_6)电动浆液阀 ZL73X-(0_6-1_0-1_6)链轮式浆液阀 ZT9928-(0_6-1_0)手动浆料闸阀 LXZM螺旋闸门 ZSGZ-10型气动刀闸阀 PZ973(H-F-X)-(0_6-1_0-1_6)电动对夹式刀形闸阀 PZ43(N-F-Y)-(1_0-1_6)手动对夹式刀形闸阀 上海概业阀门有限公司 | ||
上传时间: | 2015-01-11 | ||
本页标签: |
预约店铺: | 上海概业阀门有限公司 | ||
负责人: | 谢经理 | ||
姓名: | |||
电话: | |||
Q Q: | |||
项目类型: | |||
项目规模: | 平方米 | ||
项目地点: | |||
预约内容: | |||